


![]() |
Wahl des Stadtrates in der kreisfreien Stadt Halle (Saale) am 7. Juni 2009
171 Wahlbezirke
CDU | 24,67 % | 52.609 | 14 Sitze |
DIE LINKE | 24,29 % | 51.794 | 14 Sitze |
SPD | 19,23 % | 41.018 | 11 Sitze |
FDP | 8,79 % | 18.747 | 5 Sitze |
GRÜNE | 8,68 % | 18.505 | 5 Sitze |
MitBürger | 7,66 % | 16.345 | 4 Sitze |
NPD | 2,04 % | 4.348 | 1 Sitze |
FORUM | 2,07 % | 4.411 | 1 Sitze |
WG Graue/VS | 2,57 % | 5.489 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: 196.250
Wahlbeteiligung: 37,50%
_________________________________________________________________________________
"DIE LINKE" Ergebnisse der BewerberInnen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
201 (3) | Dr. Meerheim, Bodo | 4515 | gewählt |
202 (14) | Borchert, Ute | 1367 | nicht gewählt |
203 (10) | Dr. Bartsch, Erwin | 1771 | gewählt |
204 (21) | Deuerling-Kalsow, Heike | 760 | nicht gewählt |
205 (22) | Schika, Dieter | 704 | nicht gewählt |
201 (5) | Lange, Hendrik | 3561 | gewählt |
202 (15) | Schlüter-Gerboth, Frigga | 1324 | nicht gewählt |
203 (12) | Marquardt, Bertolt | 1690 | nicht gewählt |
204 (11) | Sieber, Olaf | 1714 | gewählt |
205 (4) | Dr. Köck, Uwe-Volkmar | 3636 | gewählt |
201 (7) | Schramm, Rudenz | 2930 | gewählt |
202 (1) | Dr. Sitte, Petra | 6345 | gewählt |
203 (17) | Knöchel, Swen | 1153 | gewählt |
204 (25) | Ettingshausen, Rüdiger | 607 | nicht gewählt |
205 (24) | Grasse, Frank-Detlef | 641 | nicht gewählt |
201 (6) | Nagel, Elisabeth | 3343 | gewählt |
202 (9) | Heft, Uwe | 2138 | gewählt |
203 (8) | Trömel, René | 2201 | gewählt |
204 (13) | Krause, Hans-Jürgen | 1672 | nicht gewählt |
201 (2) | Haupt, Ute | 4617 | gewählt |
202 (16) | Dr. Yousif, Mohamed | 1295 | gewählt |
203 (18) | Rommel, Katharina | 905 | gewählt |
204 (23) | Leuschner, Hubert | 642 | nicht gewählt |
205 (19) | Leibrich, Birgit | 865 | nicht gewählt |
206 (20) | Schiller, Hans-Jürgen | 833 | nicht gewählt |
207 (26) | Puschmann, Jörg | 565 | nicht gewählt |
Weitere Wahlergebnisse unter: